Todas las prendas de Pura Club están pensadas para ser usadas por cualquier persona. Nuestro calce es relajado y sin género.
Te recomendamos guiarte por las medidas corporales de la tabla de talles para encontrar el fit que mejor vaya con vos.
Las equivalencias internacionales son solo orientativas.
Te dejamos las referencias de cada prenda.

| Talle | Pecho (A) | Largo (B) | Hombros (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 53-55 | 76-78 | 52-54 |
| S | 54-56 | 77-79 | 53-55 |
| M | 56-58 | 80-82 | 54-56 |
| L | 59-61 | 80-82 | 56-58 |
| XL | 61-63 | 82-84 | 58-60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura (A) | Cadera (B) | Largo (C) |
|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 52 | 102 |
| 40 | 38.5 | 53.5 | 103 |
| 42 | 40 | 55.5 | 104 |
| 44 | 42 | 56.5 | 107 |
| 46 | 44 | 57.5 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura (A) | Cadera (B) | Largo (C) |
|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 52 | 56 |
| 40 | 38.5 | 53.5 | 58 |
| 42 | 41 | 55.5 | 59 |
| 44 | 43 | 56.5 | 60 |
| 46 | 44 | 57.5 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura (A) | Cadera (B) | Largo (C) |
|---|---|---|---|
| 38 | 37.5 | 53 | 49 |
| 40 | 38.5 | 54 | 49 |
| 42 | 41.5 | 55 | 50 |
| 44 | 43 | 56 | 51 |
| 46 | 44 | 57 | 52.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
¿Dudás entre dos talles? Elegí el más grande para un look más oversized.
PURA CLUB.